2 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
1 |
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
6 | |
2 | |
6 | |
2 | |
3 | |
4 |
Card | Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | Turn 4 | Turn 5 | Turn 6 | Turn 7 | Turn 8 | Turn 9 | Turn 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
3x
Fatal Push
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
3x
Longtusk Cub
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% | |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
2x
Murder
![]() |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% |
11.7% | 13.3% | 15.0% | 16.7% | 18.3% | 20.0% | 21.7% | 23.3% | 25.0% | 26.7% | |
11.7% | 13.3% | 15.0% | 16.7% | 18.3% | 20.0% | 21.7% | 23.3% | 25.0% | 26.7% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
11.7% | 13.3% | 15.0% | 16.7% | 18.3% | 20.0% | 21.7% | 23.3% | 25.0% | 26.7% | |
6x
Swamp
![]() |
54.1% | 59.3% | 64.0% | 68.3% | 72.1% | 75.5% | 78.6% | 81.3% | 83.7% | 85.9% |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
6x
Forest
![]() |
54.1% | 59.3% | 64.0% | 68.3% | 72.1% | 75.5% | 78.6% | 81.3% | 83.7% | 85.9% |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
3x
Aether Hub
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% |