2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
3 |
|
|
2 |
|
2 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
4 | |
4 | |
2 | |
2 |
Low | Avg | High | Foil |
---|---|---|---|
$155.56 | $233.98 | $671.49 | $233.98 |
Card | Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | Turn 4 | Turn 5 | Turn 6 | Turn 7 | Turn 8 | Turn 9 | Turn 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% | |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% | |
3x
Cast Down
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% | |
4x
Risen Reef
![]() |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% |
4x
Spark Double
![]() |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
2x
Island
![]() |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% |
3x
Swamp
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
3x
Forest
![]() |
31.5% | 35.4% | 39.1% | 42.7% | 46.2% | 49.5% | 52.6% | 55.6% | 58.5% | 61.3% |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% | |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
39.9% | 44.5% | 48.8% | 52.8% | 56.6% | 60.1% | 63.4% | 66.5% | 69.4% | 72.2% | |
2x
Watery Grave
![]() |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% |
22.1% | 25.1% | 28.0% | 30.8% | 33.6% | 36.3% | 38.9% | 41.5% | 44.1% | 46.6% |